Запасные части ОАО «АНИТИМ»
Лапа сеялки типа John Deere 730, Salford (аналог 170304)
Технические характеристики
Масса, кг | 1,44 |
---|---|
Ширина захвата, мм | 300 |
Толщина, мм | 6 |
Сталь | 65Г |
Твердость упрочненногослоя, HRCэ | 60-65 |
Расстояние между осями крепежных отверстий | 45 |
Лапа культиватора Алтай
(аналог John Deer 2410)
Технические характеристики
Масса, кг | 2,93 |
---|---|
Ширина захвата, мм | 325 |
Толщина, мм | 8 |
Сталь | 65Г |
Твердость упрочненногослоя, HRCэ | 60-65 |
Расстояние между осями крепежных отверстий | 56 |
Лапа посевного комплекса типа Кузбасс
Технические характеристики
Масса, кг | 2,4 |
---|---|
Ширина захвата, мм | 360 |
Толщина, мм | 6 |
Сталь | 65Г |
Твердость упрочненногослоя, HRCэ | 60-65 |
Расстояние между осями крепежных отверстий | 56 |
Лапа культиватора типа КТС, КПЭ
(аналог АСМ 00120)
Технические характеристики
Масса, кг | 3,2 |
---|---|
Ширина захвата, мм | 410 |
Толщина, мм | 8 |
Сталь | 65Г |
Твердость упрочненногослоя, HRCэ | 60-65 |
Расстояние между осями крепежных отверстий | 56 |
Лапа посевного комплекса типа Kverneland (аналог SW50510HD)
Технические характеристики
Масса, кг | 1,4 |
---|---|
Ширина захвата, мм | 280 |
Толщина, мм | 6 |
Сталь | 65Г |
Твердость упрочненногослоя, HRCэ | 60-65 |
Расстояние между осями крепежных отверстий | 45 |
Лапа сеялки типа Омичка
(СКП 01.08.081А-К)
Технические характеристики
Масса, кг | 1,25 |
---|---|
Ширина захвата, мм | 270 |
Толщина, мм | 6 |
Сталь | 65Г |
Твердость упрочненногослоя, HRCэ | 60-65 |
Расстояние между осями крепежных отверстий | 45 |
Лапа посевного комплекса типа Flexi Coil
Технические характеристики
Масса, кг | 2 |
---|---|
Ширина захвата, мм | 330 |
Толщина, мм | 6 |
Сталь | 65Г |
Твердость упрочненногослоя, HRCэ | 60-65 |
Расстояние между осями крепежных отверстий | 56 |
Лапа культиватора типа АПК
Технические характеристики
Масса, кг | 3,67 |
---|---|
Ширина захвата, мм | 470 |
Толщина, мм | 8 |
Сталь | 65Г |
Твердость упрочненногослоя, HRCэ | 60-65 |
Расстояние между осями крепежных отверстий | 56 |
Лапа сеялки типа СЗС
(аналог С-4 Н.043.02 110-03)
Технические характеристики
Масса, кг | 1,16 |
---|---|
Ширина захвата, мм | 310 |
Толщина, мм | 6 |
Сталь | 65Г |
Твердость упрочненногослоя, HRCэ | 60-65 |
Расстояние между осями крепежных отверстий | – |
Лапа сеялки типа СЗС
(аналог СКС 01.08.080-01)
Технические характеристики
Масса, кг | 1,26 |
---|---|
Ширина захвата, мм | 310 |
Толщина, мм | 6 |
Сталь | 65Г |
Твердость упрочненногослоя, HRCэ | 60-65 |
Расстояние между осями крепежных отверстий | 45 |
Лапа посевного комплекса типа Bourgault (аналог 200PWV1208)
Технические характеристики
Масса, кг | 2,4 |
---|---|
Ширина захвата, мм | 310 |
Толщина, мм | 8 |
Сталь | 65Г |
Твердость упрочненногослоя, HRCэ | 60-65 |
Расстояние между осями крепежных отверстий | – |
Лапа посевного комплекса типа Bourgault (аналог 410PWV1200)
Технические характеристики
Масса, кг | 2,8 |
---|---|
Ширина захвата, мм | 310 |
Толщина, мм | 6 |
Сталь | 65Г |
Твердость упрочненногослоя, HRCэ | 60-65 |
Расстояние между осями крепежных отверстий | – |
Лапа культиватора типа КПС
(КШУ Н.043.05.402-02)
Технические характеристики
Масса, кг | 1,1 |
---|---|
Ширина захвата, мм | 330 |
Толщина, мм | 6 |
Сталь | 65Г |
Твердость упрочненногослоя, HRCэ | 60-65 |
Расстояние между осями крепежных отверстий | 45 |
Лапа культиватора типа КПС
(Bellota 1599-6-СА)
Технические характеристики
Масса, кг | 1,51 |
---|---|
Ширина захвата, мм | 330 |
Толщина, мм | 6 |
Сталь | 65Г |
Твердость упрочненногослоя, HRCэ | 60-65 |
Расстояние между осями крепежных отверстий | 45 |
Лапа культиватора типа Bednar
(Bellota 15059-СА)
Технические характеристики
Масса, кг | 2,0 |
---|---|
Ширина захвата, мм | 280 |
Толщина, мм | 8 |
Сталь | 65Г |
Твердость упрочненногослоя, HRCэ | 60-65 |
Расстояние между осями крепежных отверстий | 45 |
Лапа сеялки типа John Deer 1820
(№ 182045)
Технические характеристики
Масса, кг | 1,9 |
---|---|
Ширина захвата, мм | 270 |
Толщина, мм | 6 |
Сталь | 65Г |
Твердость упрочненногослоя, HRCэ | 60-65 |
Расстояние между осями крепежных отверстий | 56 |
Лапа культиватора Horsch
(BLD-16-5, 15070-400)
Технические характеристики
Масса, кг | 3,6 |
---|---|
Ширина захвата, мм | 405 |
Толщина, мм | 8 |
Сталь | 65Г |
Твердость упрочненногослоя, HRCэ | 60-65 |
Расстояние между осями крепежных отверстий | 56 |
Диск сошника типа СС-6
(КШУ Н.043.05.402-02)
Технические характеристики
Масса, кг | 3,7 |
---|---|
Ширина захвата, мм | 352 |
Толщина, мм | 5 |
Сталь | 65Г |
Твердость упрочненногослоя, HRCэ | 45-48 |
Диаметр центр. отв., мм | 60 |
Диаметр креп. отв., мм | 6,3 |
Диаметр расположения центров крепежных отв., мм | 73 |
Диск сошника типа John Deere 1895, 1890 (№ 283804S)
Технические характеристики
Масса, кг | 5,8 |
---|---|
Ширина захвата, мм | 460 |
Толщина, мм | 5 |
Сталь | 65Г |
Твердость упрочненногослоя, HRCэ | 42-46 |
Диаметр центр. отв., мм | 76,5 |
Диаметр креп. отв., мм | 11 |
Диаметр расположения центров крепежных отв., мм | 112 |
Диск сошника типа John Deer 730
Технические характеристики
Масса, кг | 1,8 |
---|---|
Ширина захвата, мм | 342 |
Толщина, мм | 2,5 |
Сталь | 65Г |
Твердость упрочненногослоя, HRCэ | 42-46 |
Расстояние между осями крепежных отверстий | – |
Диск «Звезда» (аналог Salford CT 50322)
Технические характеристики
Масса, кг | 13,52 |
---|---|
Ширина захвата, мм | 610 |
Толщина, мм | 6 |
Сталь | 65Г |
Твердость упрочненногослоя, HRCэ | 42-46 |
Диаметр центр. отв., мм | 57 |
Диск «Звезда» (аналог Salford CT 5033)
Технические характеристики
Масса, кг | 12,48 |
---|---|
Ширина захвата, мм | 610 |
Толщина, мм | 6 |
Сталь | 65Г |
Твердость упрочненногослоя, HRCэ | 42-46 |
Диаметр центр. отв., мм | 57 |
Диск сошника типа Semeato
Технические характеристики
Масса, кг | 4,9 |
---|---|
Ширина захвата, мм | 406 |
Толщина, мм | 5 |
Сталь | 65Г |
Твердость упрочненногослоя, HRCэ | 45-48 |
Диаметр центр. отв., мм | 75 |
Диаметр креп. отв., мм | 9 |
Диаметр расположения центров крепежных отв., мм | 115 |
Диск сошника типа Bourgault 5725
Технические характеристики
Масса, кг | 7 | 5,46 |
---|---|---|
Ширина захвата, мм | 500 |
450 |
Толщина, мм | 5 | 5 |
Сталь | 65Г | 65Г |
Твердость упрочненногослоя, HRCэ | 42-46 | 42-46 |
Диаметр центр. отв., мм | 92,5 | 92,5 |
Диаметр креп. отв., мм | 14,5 | 14,5 |
Диаметр расположения центров крепежных отв., мм | 127,5 | 127,5 |
Диск БДМ(аналог Bellota, БДМ-Агро)
Технические характеристики
Масса, кг | 10,3 |
---|---|
Ширина захвата, мм | 560 |
Толщина, мм | 6 |
Сталь | 65Г |
Твердость упрочненногослоя, HRCэ | 42-46 |
Диаметр центр. отв., мм | 45,5 |
Диаметр креп. отв., мм | 13,5 |
Диаметр расположения центров крепежных отв., мм | 120 |
Ножи измельчителей соломы ИРС-1200М, Дон-1500, Acros,
John Deere, Claas
Зуб пружинный к бороне БЗГТ
(Degelman, Бригантина, Кама, Veles и др.)
Технические характеристики
Масса, кг | 4 |
---|---|
Ширина захвата, мм | 660 |
Диаметр, мм | 14 |
Сталь | 60С2А |
Зуб пружинный к бороне БЗГ(ЗПГ и др.)
Технические характеристики
Масса, кг | 1,2 |
---|---|
Ширина захвата, мм | 360 |
Диаметр, мм | 10 |
Сталь | 60С2А |
Стеблеподъемник пружинный подходит на все типы пальцев режущих аппаратов в т. ч. типа «Шумахер»
Технические характеристики
Масса, кг | 1,1 |
---|---|
Толщина лыжи, мм | 5 |
Сталь | 65Г |
Допустимая деформация, мм | 95 |
Долото культиватора «Алтай»
(аналог долото культиватора John Deere 2410)
Технические характеристики
Масса, кг | 2,5 |
---|---|
Толщина лыжи, мм | 16 |
Сталь | 65Г |
Диск сошника сеялки «Catros» ромашка (47.1070.001)
Технические характеристики
Масса, кг | 4,36 |
---|---|
Ширина захвата, мм | 460 |
Толщина, мм | 5 |
Сталь | 65Г |
Твердость упрочненногослоя, HRCэ | 42-46 |
Диаметр центр. отв., мм | – |
Диаметр креп. отв., мм | 11,2 |
Диаметр расположения центров крепежных отв., мм | 120 |
Диск сошника сеялки «Catros» (47.1070.002)
Технические характеристики
Масса, кг | 5 |
---|---|
Ширина захвата, мм | 460 |
Толщина, мм | 5 |
Сталь | 65Г |
Твердость упрочненногослоя, HRCэ | 42-46 |
Диаметр центр. отв., мм | – |
Диаметр креп. отв., мм | 11,2 |
Диаметр расположения центров крепежных отв., мм | 120 |
Диск ромашка БДТ, БДВ-7
(аналог Уманьферммаш)
Технические характеристики
Масса, кг | 13,5 |
---|---|
Ширина захвата, мм | 610 |
Толщина, мм | 6 |
Сталь | 65Г |
Твердость упрочненногослоя, HRCэ | 45-48 |
Диаметр центр. отв., мм | 46 |
Диаметр креп. отв., мм | – |
Диаметр расположения центров крепежных отв., мм | – |
Лапа «КПМ» (47.1040.001)
Технические характеристики
Масса, кг | 0,95 |
---|---|
Ширина захвата, мм | 230 |
Толщина, мм | 6 |
Сталь | 65Г |
Твердость упрочненногослоя, HRCэ | 60-65 |
Расстояние между крепежными отв., мм | 30 |